12,9 évaluez le boulon de chaussure de voie de 19X1.5X60mm et les boulons et les écrous de l'écrou 40Cr
Description de produit
| Article | boulon et écrou de chaussure de voie de 19X1.5X60mm |
| Taille | 19X1.5X60mm |
| Catégorie | 12,9 |
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables |
| Dureté | HRC52-56 |
| Port | Xiamen |
Catalogue de boulon et d'écrou de voie
| 203-32-51210+203-32-51220 | M16*1.5*53 |
| 096-104+093-0319 | M16*1.5*55 |
| 130-32-11213+130-32-11220 | M16*1.5*57 |
| 205-32-51120 | M16*1.5*57 |
| 130-32-11212 | M16*1.5*57 |
| 130-820-7212 | M16*1.5*65 |
| TB16060 | M16*1.5*60 |
| 093-0259+093-0319 | M16*1.5*68 |
| TB16073 | M16*1.5*73 |
| TB16080 | M16*1.5*80 |
| 01803-01622 | M16*1.5 |
| TBNS16 | M16*1.5 |
| 135-32-11211 | M18*1.5*52 |
| TB18055 | M18*1.5*55 |
| 135-32-11211+135-32-11221 | M18*1.5*57 |
| 135-32-05001 | M18*1.5*57 |
| 093-0262+093-0320 | M18*1.5*58 |
| 135-32-11210 | M18*1.5*58 |
| 205-32-51210 | M18*1.5*58 |
Exposition de produit
![]()
Quels services pouvez-vous fournir ?