Évaluez le boulon 12,9 de chaussure de voie de Volvo EC210 et l'écrou/le boulon et écrou de voie
Description de produit
| Article | Boulon et écrou de chaussure de la voie EC210 |
| Modèle | EC210 |
| Catégorie | 12,9 |
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables |
| Dureté | HRC52-56 |
| Port | Xiamen |
Catalogue de boulon et d'écrou de voie
| TB5/8*2 3/32 | 5/8" - 18*2 3/32" UNF |
| 9G3110+1M1408 | 5/8" - 18*2 5/32" UNF |
| SH8756 | 5/8" - 18*2 1/4" UNF |
| TB5/8*2 1/2 | 5/8" - 18*2 1/2 » UNF |
| TB5/8*2 3/4 | 5/8" - 18*2 3/4" UNF |
| TB5/8*3 | 5/8" - 18*3 » UNF |
| 5A4104+1M1408 | 5/8" - 18*3 3/8" UNF |
| 3T3884+1M1408 | 5/8" - 16*3 1/2 » UNF |
| TB5/8*3 3/4 | 5/8" - 18*3 3/4" UNF |
| TB5/8*4 | 5/8" - 18*4 » UNF |
| 7H3607 | 5/8" - 18 UNF |
| 1S1859+1S1860 | 3/4" - 16*2 5/32" UNF |
| 144-32-11211 | 3/4" - 16*2 13/64" UNF |
| 207-32-11310 | 3/4" - 16*2 13/64" UNF |
| 150-32-21321 | 3/4" - 16*2 3/8" UNF |
| 154-32-21320 | 3/4" - 16*2 3/8" UNF |
| 7H3598+1S1860 | 3/4" - 16*2 13/32" UNF |
| 6V1792+1S1860 | 3/4" - 16*2 7/16" UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | 3/4" - 16*2 31/64" UNF |
| 7F8619 | 3/4" - 16*2 3/4" UNF |
| TB3/4*3 | 3/4" - 16*3 » UNF |
| 9S1837 | 3/4" - 16*3 15/32" UNF |
| 6T2162+1S1860 | 3/4" - 16*3 5/8" UNF |
| 5A7524+1S1860 | 3/4" - 16*4 » UNF |
Exposition de produit
![]()
FAQ
Q1 : Comment est-ce que je peux assurer le produit adapterai mon excavatrice ?
A1 : Veuillez nous offrir corrigent le numéro de type/le numéro de série/numéro de la pièce de machine. Juste un d'entre eux est CORRECT.
Q2 : Quelle est la garantie ? Comment assurez-vous la qualité du produit ?
A2 : Nous avons la certification d'ISO9001 : 2008. Habituellement la garantie est de 1 an. Sans compter qu'il y a un système rigoureux de contrôle de qualité pour tous les produits, y compris l'inspection matérielle, la gestion de la production, l'inspection de produits finis et l'inspection aléatoire.